Brak produktów.
163.99 m2
Ground floor | Layout 1 | |
---|---|
1. entrance area | 10,13 m2 |
2. hall | 11,59 m2 |
3. kitchen | 11,30 m2 |
4. dining room | 11,72 m2 |
5. living room | 18,01 m2 |
6. room 1 | 13,12 m2 |
7. room 2 | 17,36 m2 |
8. bedroom | 14,24 m2 |
9. bathroom | 4,66 m2 |
10. toilet | 2,31 m2 |
11. laundry room | 1,83 m2 |
12. boiler room | 7,01 m2 |
13. garage | 39,48 m2 |
Total | 162,76 m2 |
House area | 162,76 m2 |
Ground floor | Layout 2 | |
---|---|
1. entrance area | 5,92 m2 |
2. hall | 11,11 m2 |
3. pantry | 3,64 m2 |
4. kitchen | 7,97 m2 |
5. dining room | 12,17 m2 |
6. living room | 15,16 m2 |
7. bedroom | 13,09 m2 |
8. bathroom 1 | 4,78 m2 |
9. wardrobe | 3,32 m2 |
10. toilet | 1,89 m2 |
11. room 1 | 12,75 m2 |
12. room 2 | 10,58 m2 |
13. study | 8,75 m2 |
14. bathroom 2 | 6,73 m2 |
15. utility room | 3,99 m2 |
16. garage | 38,42 m2 |
Total | 160,27 m2 |
House area | 160,27 m2 |
Ground floor | Layout 3 | |
---|---|
1. entrance area | 7,45 m2 |
2. study | 10,72 m2 |
3. hall | 11,78 m2 |
4. kitchen and dining room | 13,44 m2 |
5. living room | 16,36 m2 |
6. room 1 | 13,40 m2 |
7. bedroom | 15,44 m2 |
8. wardrobe | 7,54 m2 |
9. room | 13,32 m2 |
10. bathroom 1 | 4,96 m2 |
11. utility room | 4,12 m2 |
12. bathroom 2 | 4,02 m2 |
13. garage | 39,48 m2 |
Total | 162,03 m2 |
House area | 162,03 m2 |
MAB006 to energooszczędny dom parterowy, który zapewni komfort dla większej rodziny. Ciekawa architektura spełni nie tylko wysokie wymagania w zakresie wzornictwa, ale też funkcjonalności. Projekt przewiduje dach wielospadowy, z okapem i podcieniem nad wejściem. Codzienną wygodę zapewnia też dwustanowiskowy garaż, z którego możemy dostać się do wnętrza domu.
Budynek z parterową konstrukcją o metrażu ok. 160 m2 podzielony jest na strefę dzienną i nocną, zapewniając domownikom codzienną wygodę. Dodatkowe pomieszczenia: spiżarnia, garderoby oraz pomieszczenie techniczne pod pompę ciepła pozwalają optymalnie zorganizować przestrzeń dla kilku osób. Istnieje także możliwość adaptacji poddasza nieużytkowego na strych i zagospodarowania przestrzeni na przechowywanie.
W zależności od wybranego wariantu w domu można zaaranżować 4 lub 5 pokoi. W salonie znajduje się kominek, a z przestronnego pomieszczenia jadalniano-kuchennego bezpośrednio wyjdziemy na taras. Duże narożne okno dodatkowo doświetli salon i da wrażenie przestronności. Powierzchnia zabudowy wynosi 193 m2 - dom przeznaczony jest na działkę o minimalnych wymiarach 25,5m x 22,3m. Projekt występuje wersji z odbiciem lustrzanym.
Opinia o projekcie: Druga odsłona MAB006 odbędzie się w Ciechocinku
Nazwa elementu | Dostępność | Cena |
---|---|---|
Projekt | 45-60 dni | zł |
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem | w standardzie |
Zamówienie wybranej aranżacji: | Aranżacja 1 |
---|---|
Zamówienie wybranej wersji: | Wersja podstawowa |
Zamówienie wybranej wersji dachu: | roof with eaves |
Cena projektu: | zł |
Dostawa: | 20 zł |
Cena projektu: | zł |
SUMA | 2520 zł |